Karavanlarda ve Sokak Lambalarında Lityum Pil için MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı
- DMC 48 Serisi, PV150~250V, 60-100A, 12/24/36/48Vdc, MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı
Bu solar şarj kontrolörü, güneş enerjisini verimli bir şekilde kullanan lityum piller, rüzgar türbinleri, RV'ler ve sokak lambaları için tasarlanmıştır! Gelişmiş MPPT teknolojisini benimseyerek, akünün her zaman en iyi şarj durumunda olmasını sağlamak için şarj akımını ve voltajını akıllıca ayarlar. Farklı senaryolara esnek bir şekilde yanıt vermek için çeşitli enerji girişlerini destekler. Elektrik tüketiminin güvenliğini sağlamak için aşırı şarj, aşırı deşarj ve kısa devre sorunlarını etkili bir şekilde önlemek için yerleşik çoklu koruma mekanizmaları. Kompakt ve hafif, kurulumu kolay, karavan seyahati, sokak aydınlatması ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Verimlilik İyileştirme
Pil uyumluluğu, Lityum LiFePO4/kurşun-asit/sel ile uyumlu
Veri ve Tespit
Şarj modu, akım sınırı şarjı, kontrol şarj boyutu.
Koruma fonksiyonu
İletişim ve Tanıma Fonksiyonu
- LCD Ekran ile
LED arıza göstergeleri ve anormallik bilgilerini görüntüleyebilen bir LCD ekran, kullanıcıların sistem arızalarını hızlı bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur.
- 150/250V Yüksek PV Giriş Gerilimi
250V'a kadar yüksek PV giriş voltajlarını destekleyerek çeşitli güneş paneli konfigürasyonları için uygun hale getirir ve çeşitli koşullarda verimli enerji yakalama sağlar.
- 85/100A MPPT Şarj Cihazı
MPPT şarj cihazı, 100A'ya kadar şarj akımlarını idare edebilir ve yüksek güçlü güneş enerjisi kurulumlarında büyük akü bankaları için hızlı ve verimli şarj sağlar.
Model | SR-MC4860N15 | SR-MC4870N15 | SR-MC4860N25 | SR-MC4870N25 |
---|---|---|---|---|
Sistem gerilimi | 12V/24V | 36V/48V | ||
Statik güç tüketimi | 0.54W | |||
Maksimum güneş enerjisi giriş gerilimi (25 ℃) | 150V | 250V | ||
MPP'de (Maksimum Güç Noktası) Gerilim Aralığı | Akü voltajı +2~ 120V | Akü voltajı +2~ 180V | ||
Şarj akımı | 60A | 70A | 60A | 70A |
Güneş paneli gücü (12V akü) | 800W | 920W | 800W | 920W |
Güneş paneli gücü (24V akü) | 1600W | 1840W | 1600W | 1840W |
Güneş paneli gücü (48V akü) | 3200W | 3680W | 3200W | 3680W |
Destek pil tipi | Kurşun-asit bataryalar, kolloidal bataryalar, açık uçlu bataryalar, lityum bataryalar | |||
Sıcaklık dengeleme katsayısı | -3mV/℃/2V (varsayılan, ayarlanabilir kurşun-asit); lityum pil için sıcaklık telafisi yok. | |||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -35℃-60℃ | |||
Nem | 95%, yoğuşma yok | |||
Koruma sınıfı | Ip32 | |||
Ağırlık | 3,6 kg | |||
İletişim modu | TTL(3.3V)/RS485/Bluetooth Modülü | |||
Ürün Boyutları | Geleneksel: 266*194*119mm | MC4: 266*226*119mm | ||
Terminal blokları | 35mm²/2AWG | |||
Sistem gerilimi | 12V/24V | 36V/48V | ||
Statik güç tüketimi | 0.54W | |||
Maksimum güneş enerjisi giriş gerilimi (25 ℃) | 150V | 250V | ||
MPP'de (Maksimum Güç Noktası) Gerilim Aralığı | Akü voltajı +2~ 120V | Akü voltajı +2~ 180V | ||
Şarj akımı | 85A | 100A | 85A | 100A |
Güneş paneli gücü (12V akü) | 1100W | 1320W | 1100W | 1320W |
Güneş paneli gücü (24V akü) | 2200W | 2640W | 2200W | 2640W |
Güneş paneli gücü (36V akü) | 3300W | 3960W | 3300W | 3960W |
Güneş paneli gücü (48V akü) | 4400W | 5280W | 4400W | 5280W |
Destek pil tipi | Kurşun-asit bataryalar, kolloidal bataryalar, açık uçlu bataryalar, lityum bataryalar | |||
Sıcaklık dengeleme katsayısı | -3mV/℃/2V | |||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -35℃-60℃ | |||
Nem | 95%, yoğuşma yok | |||
Koruma sınıfı | IP32 | |||
Ağırlık | 5.7kg | |||
İletişim modu | TTL(3.3V)/RS485/Bluetooth Modülü | |||
Ürün Boyutları | 314*227*121 (mm) | |||
Terminal blokları | 35mm²/2AWG |
Lityum pilleri aşırı şarj ve düşük deşarjdan korumak için uygun şarj algoritmalarının (üç aşamalı şarj vb.) kullanımı da dahil olmak üzere lityum pillerin özelliklerine göre hassas şarj kontrolü sağlayabilir.
Rol, esas olarak, gücün aküye veya diğer yüklere istikrarlı ve uygun bir şekilde iletilmesini sağlamak için rüzgar türbini çıkış gücünün düzenlenmesi ve kontrolüne yansır. Örneğin, bataryanın şarj gereksinimlerini karşılamak için giriş voltajını ve akımını izleyebilir ve ayarlayabilir veya enerjinin etkin kullanımını gerçekleştirmek için gücü gerçek talebe göre farklı yüklere dağıtabilir.
Verimli şarj, akıllı kontrol, yerden tasarruf.