Melhor inversor solar de 12V 1kW fora da rede com saída de energia CA para sistema fotovoltaico
- Série SE, 12V/24V, 1200/2400/3600W, Inversor de armazenamento solar
A Joeyoung adota um design de baixo consumo de energia e é adequada para pequenas aplicações fora da rede em cenários portáteis, como fogões elétricos portáteis em equipamentos de camping ou pequenas bombas de água em trailers. Design compacto, fácil instalação em espaços pequenos, plug and play, produto fácil de usar. Os inversores Joeyoung são equipados com tecnologia de proteção avançada para evitar riscos de energia de forma eficiente.
- Carregador solar MPPT integrado
- Vários conjuntos personalizados, como controle de bluetooth
- Tensão inicial baixa do inversor de 30V, funciona com um painel solar de 1 peça
- Combinação de tipos de baterias, como baterias de lítio e baterias de chumbo-ácido
- Alta segurança e qualidade testadas pela UL, CE e outras certificações internacionais.
- Carregador solar MPPT integrado
Possui um carregador solar MPPT (Maximum Power Point Tracking) integrado, otimizando a coleta de energia dos painéis solares.
- Compatível com baterias de chumbo-ácido de lítio e GEL
Compatível com baterias de lítio, chumbo-ácido e GEL, oferecendo flexibilidade e garantindo a compatibilidade com os sistemas existentes.
- A baixa tensão inicial do inversor de 30 V pode funcionar com um painel solar de 1 peça
Funciona com uma tensão inicial baixa de 30 V, o que o torna eficaz mesmo com apenas um painel solar.
Modelo | SF 1200 SE | SF 2400 SE | SF 3600 SE | Configurável pelo usuário |
---|---|---|---|---|
Tensão nominal da bateria | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | |
Tipo de bateria | Lítio LiFePO4/Chumbo-ácido/Inundação /Definido pelo usuário | √ | ||
ENTRADA FV | ||||
Tensão nominal de entrada CA/forma de onda | 230Vac/Sinusoidal (utilitário ou gerador) | |||
Faixa de entrada CA | 90~280Vac (aparelhos);170Vac~280Vac (UPS) | √ | ||
Frequência nominal de entrada | 50/60Hz (detecção automática) | √ | ||
Faixa de frequência de entrada CA | 40~65±1Hz (>42 ou <63±1Hz Comeback) | |||
Máximo. Corrente de bypass | 16Amp | 20Amp | 30Amp | |
Proteção contra curto-circuito na saída | Disjuntor | |||
Tempo de transferência | 10ms típico (UPS); 20ms típico (aparelhos) | |||
CARREGADOR DE CORRENTE ALTERNADA | ||||
Algoritmo de carregamento | 3 etapas | |||
Máx. Corrente de carga CA | 60Amp (@VI/P=230Vac) | 60Amp (@VI/P=230Vac) | 80Amp (@VI/P=230Vac) | √ |
Tensão de carregamento em massa | 14,6Vdc (AGM/Gel) 14,1Vdc (inundado) | 29,2Vdc (AGM/Gel) 28,2Vdc (inundado) | 29,2Vdc (AGM/Gel) 28,2Vdc (inundado) | √ |
Tensão de carga flutuante | 13,5 Vcc | 27Vdc | 27Vdc | √ |
Máximo. Corrente de carga híbrida (solar e utilitária) | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
ENTRADA FV | ||||
Número de rastreadores MPPT independentes | 1 | 1 | 1 | |
Corrente de entrada MPPT | 1*11Amp | 1*11Amp | 1*18Amp | |
Máximo. Potência do painel fotovoltaico | 2000W | 3000W | 4000W | |
Máximo. Corrente de carga solar | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
Faixa de tensão MPPT do arranjo fotovoltaico | 30~400Vdc | 30~400Vdc | 30~400Vdc | |
Máximo. Tensão de circuito aberto do painel fotovoltaico | 450Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |
Eficiência de rastreamento MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
SAÍDA DO INVERSOR | ||||
Número de portas de saída | 1 | 1 | 1 | |
Potência nominal de saída | 1200W | 2400W | 3600W | |
Máx. Corrente de saída | 5.2A | 10.4A | 15.7A | |
Capacidade de surto | 2400VA/2400W por 5 segundos | 4800VA/4800W por 5 segundos | 7200VA/7200W por 5 segundos | |
Forma de onda da tensão de saída | Onda senoidal pura | |||
Proteção contra sobrecarga | 5s@150% Carga; 10min@110%~150% Carga | |||
Tensão de saída | 220/230/240 Vac ± 5% | |||
Frequência de saída | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |||
Pico de eficiência | 92% | 93% | 94% | |
Tensão de corte de baixa tensão | 10,5 Vcc | 21,0 Vcc | 21,0 Vcc | √ |
Tensão de corte de alta tensão | 16,0 Vcc | 33,0 Vcc | 33,0 Vcc | |
Tensão de partida a frio (quando conectado somente à bateria) | 11,5 Vcc | 23,0 Vcc | 23,0 Vcc | |
Consumo de energia sem carga | <25W@12Vdc | <35W@24Vdc | <35W@24Vdc | |
Capacidade paralela | NÃO | NÃO | NÃO | |
GERAL | ||||
Faixa de temperatura operacional | -10°C~55°C | |||
Temperatura de armazenamento | -15°C~60°C | |||
Umidade | 5% a 95% Umidade relativa (sem condensação) | |||
Altitude | <2000m | |||
Ruído | ≤60dB | |||
Grau de proteção | IP21, somente para ambientes internos | |||
Método de resfriamento | Ventilador inteligente | |||
Dimensões (L*A*P) | 355*280*110 mm | 355*280*110 mm | 355*309*110 mm | |
Peso | 5,7 KG | 6.1 KG | 7,3 KG | |
Garantia | 2 anos | 2 anos | 2 anos | |
COMUNICAÇÃO | ||||
Interface incorporada | RS232*1 | |||
Funciona com o dongle de monitoramento Bluetooth (opcional) | SIM, por RS232 | |||
Trabalhar com BMS de bateria de lítio | NÃO | |||
CERTIFICAÇÃO | ||||
Certificação/Padrão | CE (IEC61000, IEC62109); IEC61683, IEC60068; RoHS |
Os inversores 12V 1200W do fornecedor de inversores 12V off grid são adequados para RV, energia de reserva para pequenas residências e fornecimento de energia de emergência, suportando pequenos eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos.
Por exemplo, uma bateria de lítio de 100Ah alimentará um inversor de 1000W, o que é perfeito para o funcionamento de laptops, televisores, liquidificadores, ferramentas elétricas e carregadores de celular ou câmera. Quatro baterias de 12V 100Ah em paralelo podem fornecer 4 horas de tempo de execução para um inversor de 1200 watts.
Suporta entrada CC de painel solar de 12 V, integra perfeitamente o sistema de geração de energia solar. Recomenda-se que seja emparelhado com painéis solares de 300 W a 600 W para garantir o desempenho ideal do sistema.