Inwerter solarny 48 V 10000 W do alternatorów i systemów fotowoltaicznych poza siecią
- Seria SP, SEI 48V, 6/8.8/10/12KW, IP65, falownik do magazynowania energii słonecznej
Inwertery Joeyoung 48V 10000W mają moc szczytową do 20000W i konwertują moc za pomocą czystej fali sinusoidalnej.
- Wysoki stopień ochrony na poziomie IP65
- Wiele wejść upraszczających skalowalność systemu
- Dwukrotność mocy znamionowej dla obciążeń o dużej mocy
- Wydajność powyżej 93% zmniejszająca straty energii
- Trwała i solidna konstrukcja, odpowiednia do pracy w trudnych warunkach
MODEL | SEI-8K-SP | SEI-10K-SP | SEI-12K-SP | Można ustawić |
---|---|---|---|---|
WYJŚCIE FALOWNIKA | ||||
Znamionowa moc wyjściowa | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
Maksymalna moc szczytowa | 17 600 VA | 20,000VA | 24 000 VA | |
Znamionowe napięcie wyjściowe | 230Vac jednofazowe/trójfazowe (równoległe) | √ | ||
Obciążalność silników | 5HP | 6HP | ||
Częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz | |||
Liczba równoległych | 1~6 jednostek | |||
WYJŚCIE AC (siatka) | ||||
Znamionowa moc wyjściowa | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
Maks. Moc pozorna | 8 800 VA | 10,000VA | 12 000 VA | |
Maks. Prąd wyjściowy | 40A | 43.5A | 54.5A | |
Znamionowe napięcie wyjściowe | 230Vac | |||
THDI | <3% | |||
Współczynnik mocy | 0,8 z wyprzedzeniem do 0,8 z opóźnieniem | |||
Częstotliwość | 50/60Hz | |||
BATERIA | ||||
Typ akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy/jonowy/zdefiniowany przez użytkownika | √ | ||
Znamionowe napięcie akumulatora | 48V | |||
Zakres napięcia akumulatora | 40~60Vdc | |||
Maks. Prąd ładowania generatora | 60A | |||
Maks. Prąd ładowania sieciowego | 120A | |||
Maks. Prąd ładowania PV | 200A | √ | ||
Maks. Prąd ładowania hybrydowego | 200A | √ | ||
PV INPUT | ||||
Liczba trackerów MPPT | 2 | |||
Maks. Moc macierzy fotowoltaicznej | 5 500W+5 500W | 6,600W+6,600W | ||
Maks. Prąd wejściowy | 22A+22A | |||
Maks. Napięcie obwodu otwartego | 500Vdc+500Vdc | |||
Zakres napięcia MPPT | 125-425Vdc | |||
WEJŚCIE SIECIOWE/GENERATORA | ||||
Zakres napięcia wejściowego | 90~280Vac | √ | ||
Zakres częstotliwości | 50/60Hz | |||
Prąd przeciążenia obejścia | 63A | |||
WYDAJNOŚĆ | ||||
Wydajność śledzenia MPPT | 99.90% | |||
Maks. Wydajność | 97.50% | |||
Europejska wydajność | 97% | |||
OGÓLNE | ||||
Wymiary | 670*440*240 mm | |||
Waga | 37 kg | |||
Stopień ochrony | IP65 | |||
Zakres temperatur pracy | -25~60℃, >45℃ obniżone wartości znamionowe | |||
Zakres wilgotności | 0~100% | |||
Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |||
KOMUNIKACJA | ||||
Interfejsy wbudowane | RS485/CAN/USB/styk bezpotencjałowy | √ | ||
Moduły zewnętrzne (opcjonalne) | Wi-Fi/GPRS | √ | ||
CERTYFIKAT | ||||
Bezpieczeństwo | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 klasa B | |||
RoHS | Tak |
Joeyoung redukuje straty transmisji falowników 48V i produkuje je w sposób odpowiedni dla scenariuszy o wyższej mocy.
Falownik o mocy 10000 W nadaje się do zastosowań o wysokim zużyciu energii, takich jak urządzenia przemysłowe i rolnicze pompy wodne.
Inwertery solarne Joeyoung off-grid są wyposażone w inteligentne systemy monitorowania, które mogą wyświetlać stan pracy w czasie rzeczywistym i dostosowywać konfiguracje. Kompatybilny z wieloma typami obciążeń i obsługuje przeciążenia do 150% mocy znamionowej, automatycznie odzyskując energię w ciągu kilku sekund.
Wyższy stopień ochrony (IP54 lub wyższy), odpowiedni do trudnych środowisk, takich jak obszary o wysokiej wilgotności i wysokiej temperaturze. Nadaje się do zastosowań przemysłowych i zewnętrznych.
Odpowiedni dla użytkowników, którzy priorytetowo traktują wydajność, efektywność i długoterminowe zwroty z inwestycji, z wyższymi cenami, ale bardziej wszechstronnymi funkcjami. Obsługa urządzeń o dużej mocy, takich jak skrzynki.