치수 크기: 182 × 164 × 30mm | 최대 입력 전압: 60V |
정격 출력 전력: 300VA | 연결된 모듈 수: 1 |
일반적으로 사용되는 모듈 전력: 240W ~ 405W+ | MPPT 전압 범위: 16V-60V |
최대 입력 전류: 11.5A | MPPT 개수: 1 |
최대 입력 단락 전류(A): 16A |
치수 크기: 182 × 164 × 30mm | 최대 입력 전압: 60V |
정격 출력 전력: 350VA | 연결된 모듈 수: 1 |
일반적으로 사용되는 모듈 전력: 280W ~ 470W+ | MPPT 전압 범위: 16V-60V |
최대 입력 전류: 11.5A | MPPT 개수: 1 |
최대 입력 단락 전류(A): 16A |
치수 크기: 182 × 164 × 30mm | 최대 입력 전압: 65V |
정격 출력 전력: 400VA | 연결된 모듈 수: 1 |
일반적으로 사용되는 모듈 전력: 320W ~ 540W+ | MPPT 전압 범위: 16V-60V |
최대 입력 전류: 12.5A | MPPT 개수: 1 |
최대 입력 단락 전류(A): 20A |
치수 크기: 182 × 164 × 30mm | 최대 입력 전압: 65V |
정격 출력 전력: 450VA | 연결된 모듈 수: 1 |
일반적으로 사용되는 모듈 전력: 360W~600W+ | MPPT 전압 범위: 16V-60V |
최대 입력 전류: 13.3A | MPPT 개수: 1 |
최대 입력 단락 전류(A): 20A |
치수 크기: 182 × 164 × 30mm | 최대 입력 전압: 65V |
정격 출력 전력: 500VA | 연결된 모듈 수: 1 |
일반적으로 사용되는 모듈 전력: 400W~670W+ | MPPT 전압 범위: 16V-60V |
최대 입력 전류: 14A | MPPT 개수: 1 |
최대 입력 단락 전류(A): 20A |