Regolatore di carica solare MPPT da 20/30/40/50A 12/24V DC, regolatore di inseguimento di potenza
- Serie DMC, PV100V, 20~50A, 12/24Vdc, regolatore di carica solare MPPT
Questo controllo solare MPPT ad alta efficienza: supporta 12/24V DC, corrente selezionabile 20/30/40/50A. Adotta la tecnologia MPPT per massimizzare l'utilizzo dell'energia solare, 20%-30% superiore al PWM. Traccia in modo intelligente il punto di massima potenza dell'impianto fotovoltaico, stabilizza la carica e protegge la batteria. È inoltre dotato di display LCD, facile da usare e supporta l'impostazione remota. È compatibile con una varietà di scenari applicativi: famiglia, azienda, agricoltura. Conversione ad alta efficienza, risparmio energetico e protezione ambientale, qualità professionale e servizio senza preoccupazioni. Sceglieteci per vivere la nuova esperienza della ricarica intelligente!
- Alta efficienza di conversione
- Compatibilità con più batterie
- Gestione intelligente della comunicazione
- Funzioni di protezione intelligenti
- Monitoraggio dei dati in tempo reale
- Compatibilità con più batterie
- Regolatore di carica Mppt dal costo contenuto
Gli indicatori di guasto a LED e lo schermo LCD in grado di visualizzare le informazioni sulle anomalie aiutano gli utenti a identificare rapidamente i guasti del sistema.
- Ingresso Pv massimo 100V
È dotato di un terminale di uscita CC che consente di collegare e utilizzare direttamente i dispositivi CC.
- Schermo LCD esterno o modulo Bluetooth opzionale
I prodotti a 24/48 V sono dotati di interfacce di comunicazione RS232/485, che migliorano le capacità di gestione remota e di trasmissione dei dati del sistema.
Modello | DMC-20A | DMC-30A | DMC-40A | DMC-50A | |
---|---|---|---|---|---|
Tensione del sistema | 12V/24V | ||||
Perdita di carico zero | <10mA | ||||
Tensione della batteria | 9V~32V | ||||
Tensione massima a circuito aperto del FV | 92V (25℃);100V (temperatura ambiente più bassa) | ||||
Intervallo di tensione del punto di massima potenza | (Tensione della batteria +2V) ~ 72V | ||||
Corrente di carica nominale | 20A | 30A | 40A | 50A | |
Potenza massima di ingresso FV | 260W/12V 520W/24V | 400W/12V 800W/24V | 550W/12V 1100W/24V | 660W/12V 1320W/24V | |
Efficienza di conversione della carica | ≤98% | ||||
efficienza di tracciamento | >99% | ||||
Coefficiente di compensazione della temperatura | -3mv/℃/2V(default); la batteria al litio non prevede la compensazione della temperatura | ||||
Temperatura di esercizio | -35℃ ~ +60℃ | ||||
Grado di protezione IP | IP32 | ||||
Peso | 650g | 830g | 1040g | 1335g | |
Modalità di comunicazione | TTL Comunicazione seriale | ||||
Altitudine | ≤ 3000 metri | ||||
Dimensioni (mm) | 150*105.6*61.5 | 150*105.6*67.5 | 183*127*65.5 | 183*127*69.5 | |
regolatore di carica solare | DMC2420N10 | DMC2430N10 | DMC2440N10 | DMC2450N10 | |
Tensione della batteria | 12/24V | ||||
Corrente di carica | 20A | 30A | 40A | 50A | |
Batteria da 12 V (energia solare) | 260W | 400W | 520W | 660W | |
Batteria Solarpanel (24V) | 520W | 800W | 1040W | 1320W | |
Tensione a circuito aperto del pannello solare | 100V | ||||
Consumo di energia statica | 10mA | ||||
Tipi di batteria supportati | Batteria al piombo, batteria colloidale, batteria ventilata, batteria al litio | ||||
Carica di equalizzazione | 14,6V/29,2V(regolabile) | ||||
Carica di boost | 14,4V/28,8V(regolabile) | ||||
Carica fluttuante | 13,8V/27,6V (regolabile) | ||||
Compensazione della temperatura | -3mV/℃/2V | ||||
Intervallo di temperatura di esercizio | -35℃-60℃ | ||||
Umidità | 95%, senza condensazione | ||||
Terminale di cablaggio | 10 mm2 /8AWG | ||||
Parametri di carica della batteria | |||||
Tipo di batteria | Batteria sigillata batteria al piombo-acido | Gel batteria al piombo-acido | Batteria al piombo-acido allagata | Batteria al litio | Definito dall'utente |
Disconnessione per sovratensione | 16.0V | 16.0V | 16.0V -- | -- | 9~17V |
Equalizzazione della tensione di carica | 14.6V | -- | 14.8V | -- | 9~17V |
Tensione di sovralimentazione | 14.4V | 14.2V | 14.6V | 14.4V | 9~17V |
Tensione di carica flottante | 13.8V | 13.8V | 13.8V | -- | 9~17V |
Tensione di recupero della carica di boost | 13.2V | 13.2V | 13.2V | -- | 9~17V |
Durata della carica di equalizzazione | 120 min. | -- | 120 min. | -- | 0~600 min. |
Durata della carica di boost | 120 min. | 120 min. | 120 min. | -- | 10~600 min |
Intervallo di carica di equalizzazione | 30 giorni | 0 giorni | 30 giorni | -- | 0~250D (0 significa che la funzione di equalizzazione è disattivata) |
Il regolatore MPPT migliora l'utilizzo dell'energia dei pannelli solari attraverso la tecnologia di inseguimento del punto di massima potenza e l'efficienza di carica è 20%-30% più elevata rispetto al regolatore PWM, soprattutto quando le condizioni di luce sono instabili, le prestazioni sono migliori.
Sì, il controller è in grado di riconoscere automaticamente la tensione del sistema, il che significa che gli utenti non devono effettuare la commutazione da soli, il che è molto comodo da usare.
Sì, supporta la funzione anti-correnti notturne e la protezione interna anti-correnti è impostata in modo da impedire che la batteria si scarichi all'indietro verso il pannello solare durante la notte.