Inverter solare per sistemi elettrici trifase
- 48V, 8/10/12KW, IP65, 3 fasi, inverter ad accumulo solare
JOEYOUNG si concentra sulla ricerca tecnologica di base e sullo sviluppo di inverter trifase, utilizzando una tecnologia avanzata di elettronica di potenza e algoritmi di controllo efficienti per garantire prestazioni stabili del prodotto.
Che si tratti di inverter solari off-grid, on-grid o ibridi trifase, JOEYOUNG è in grado di produrre i prodotti ideali per soddisfare le vostre esigenze.
- Uscita di potenza CA a onda sinusoidale pura di alta qualità
- Con grado di protezione IP65
- Facile da installare e semplice da usare
- Esclusiva batteria agli ioni di litio BMS a doppia attivazione
- Funzione time-slot per risparmiare sui costi con picco-valle
MODELLO | SEI-8K-H3P | SEI-10K-H3P | SEI-12K-H3P | Può essere impostato |
---|---|---|---|---|
USCITA DELL'INVERTER | ||||
Potenza di uscita nominale | 8,000W | 10,000W | 12,000W | |
Potenza massima di picco | 16.000VA | 20.000VA | 24.000VA | |
Tensione di uscita nominale | 230/400Vac, trifase | √ | ||
Capacità di carico dei motori | 5HP | 6HP | ||
Frequenza di uscita | 50/60Hz | |||
Numero di paralleli | 1~6 unità | |||
USCITA AC (IN RETE) | ||||
Potenza di uscita nominale | 8,000W | 10,000W | 12,000W | |
Massima. Potenza apparente | 8.000VA | 10.000VA | 12.000VA | |
Corrente nominale di fase di uscita CA | 11,6Aac | 14,5Aac | 17,4Aac | |
Tensione di uscita nominale | 230/400Vac | |||
THDI | <3% | |||
Fattore di potenza | 0,8 in testa a 0,8 in coda | |||
Frequenza | 50/60Hz | |||
BATTERIA | ||||
Tipo di batteria | Piombo-acido/ ioni di litio/ definito dall'utente | √ | ||
Tensione nominale della batteria | 48V | |||
Intervallo di tensione della batteria | 40~60Vdc | |||
Corrente massima di carica del generatore Corrente di carica del generatore | 100A | 120A | ||
Max. Corrente di carica della rete | 100A | 120A | ||
Max. Corrente di carica ibrida | 180A | 220A | 260A | √ |
INGRESSO PV | ||||
Numero di inseguitori MPPT | 2 | |||
Massimo. Potenza del campo fotovoltaico | 6.000W+6.000W | 7.500W+7.500W | 9.000W+9.000W | |
Max. Corrente d'ingresso | 22A+22A | |||
Max. PV Isc | 37A+37A | |||
Max. Tensione di circuito aperto | 800Vdc+800Vdc | |||
Gamma di tensione MPPT | 200-650Vdc | |||
INGRESSO RETE/GENERATORE | ||||
Intervallo di tensione in ingresso | Tensione di fase 170~280Vac, tensione di linea 305~485Vac | √ | ||
Gamma di frequenza | 50/60Hz | |||
Corrente di sovraccarico del bypass | 23.2A | 29A | 35A | |
EFFICIENZA | ||||
Efficienza di inseguimento MPPT | 99.90% | |||
Massimo. Efficienza | 97.50% | |||
Efficienza europea | 97.20% | 97.50% | ||
GENERALE | ||||
Dimensioni | 700*440*260 mm | |||
Peso | 39,2 kg | |||
Grado di protezione | IP65 | |||
Intervallo di temperatura operativa | -25~60℃, >45℃ deragliato | |||
Intervallo di umidità | 0~100% | |||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||
COMUNICAZIONE | ||||
Interfacce integrate | RS485/CAN/USB/Contatto pulito | √ | ||
Moduli esterni (opzionali) | Wi-Fi/GPRS | √ | ||
CERTIFICAZIONE | ||||
Standard on-grid | EN50549, VDE4105 | |||
Sicurezza | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe B | |||
RoHS | Sì |
Adatto a scenari di richiesta di energia in apparecchiature industriali, irrigazione agricola, edifici commerciali, centri dati, stazioni base di comunicazione e apparecchiature ad alta potenza.
Sì, l'inverter trifase JOEYOUNG supporta la funzione di collegamento in parallelo, che consente di ottenere requisiti di potenza più elevati o la ridondanza del sistema.
Gli inverter trifase di JOEYOUNG supportano i comuni 48V e le configurazioni specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.
L'accuratezza della tensione e della frequenza di uscita è elevata, con piccole fluttuazioni, garantendo un'alimentazione stabile per le apparecchiature sensibili.
Supporta un'ampia gamma di temperature da -25°C a +60°C e presenta un design impermeabile e antipolvere per adattarsi agli ambienti più difficili.