Migliore inverter solare off-grid da 1kW a 12V con uscita di potenza AC per il sistema fotovoltaico
- Serie SE, 12V/24V, 1200/2400/3600W, inverter ad accumulo solare
Joeyoung adotta un design a bassa potenza ed è adatto per piccole applicazioni off-grid in scenari portatili, come stufe elettriche portatili in attrezzature da campeggio o piccole pompe d'acqua in camper. Design compatto, facile installazione in spazi ridotti, plug and play, prodotto di facile utilizzo. Gli inverter Joeyoung sono dotati di una tecnologia di protezione avanzata per evitare efficacemente i rischi di alimentazione.
- Caricatore solare MPPT integrato
- Molteplici set personalizzati come il controllo del bluetooth
- 30V bassa tensione di inizio dell'invertitore, lavoro con 1 pannello solare del pc
- Abbinamento di tipi di batterie come le batterie al litio e le batterie al piombo-acido
- Sicurezza e qualità elevate, testate da UL, CE e altre certificazioni internazionali.
- Caricatore solare MPPT integrato
Il caricatore solare MPPT (Maximum Power Point Tracking) integrato ottimizza la raccolta di energia dai pannelli solari.
- Compatibile con le batterie al litio-piombo e GEL
Compatibile con batterie al litio, al piombo e al GEL, offre flessibilità e garantisce la compatibilità con i sistemi esistenti.
- 30V bassa tensione di avvio dell'inverter in grado di lavorare con 1 pannello solare pz.
Funziona con una bassa tensione di avvio di 30 V, che lo rende efficace anche con un solo pannello solare.
Modello | SF 1200 SE | SF 2400 SE | SF 3600 SE | Impostabile dall'utente |
---|---|---|---|---|
Tensione nominale della batteria | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | |
Tipo di batteria | Litio LiFePO4/Acido di piombo/Flood /Definito dall'utente | √ | ||
INGRESSO PV | ||||
Tensione d'ingresso nominale CA/Forma d'onda | 230Vac/Sinusoidale (Utilità o Generatore) | |||
Intervallo di ingresso CA | 90~280Vac (apparecchi);170Vac~280Vac (UPS) | √ | ||
Frequenza di ingresso nominale | 50/60Hz (rilevamento automatico) | √ | ||
Gamma di frequenza di ingresso CA | 40~65±1Hz (ritorno >42 o <63±1Hz) | |||
Max. Corrente di bypass | 16Amp | 20Amp | 30Amp | |
Protezione da cortocircuito in uscita | Interruttore automatico | |||
Tempo di trasferimento | 10 ms tipici (UPS); 20 ms tipici (apparecchi) | |||
CARICATORE AC | ||||
Algoritmo di ricarica | 3 fasi | |||
Max. Corrente di carica CA | 60Amp (@VI/P=230Vac) | 60Amp (@VI/P=230Vac) | 80Amp (@VI/P=230Vac) | √ |
Tensione di carica di massa | 14,6Vdc (AGM/Gel) 14,1Vdc (Allagato) | 29,2Vdc (AGM/Gel) 28,2Vdc (Allagato) | 29,2Vdc (AGM/Gel) 28,2Vdc (Allagato) | √ |
Tensione di carica flottante | 13,5 Vcc | 27Vdc | 27Vdc | √ |
Max. Corrente di carica ibrida (solare e di utilità) | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
INGRESSO PV | ||||
Numero di inseguitori MPPT indipendenti | 1 | 1 | 1 | |
Corrente di ingresso MPPT | 1*11Amp | 1*11Amp | 1*18Amp | |
Massimo. Potenza del campo fotovoltaico | 2000W | 3000W | 4000W | |
Max. Corrente di carica solare | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
Gamma di tensione MPPT del campo fotovoltaico | 30~400Vdc | 30~400Vdc | 30~400Vdc | |
Max. Tensione a circuito aperto del campo fotovoltaico | 450Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |
Efficienza di inseguimento MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
USCITA DELL'INVERTER | ||||
Numero di porte di uscita | 1 | 1 | 1 | |
Potenza di uscita nominale | 1200W | 2400W | 3600W | |
Max. Corrente di uscita | 5.2A | 10.4A | 15.7A | |
Capacità di sovratensione | 2400VA/2400W per 5 secondi | 4800VA/4800W per 5 secondi | 7200VA/7200W per 5 secondi | |
Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
Protezione da sovraccarico | 5s@150% Carico; 10min@110%~150% Carico | |||
Tensione di uscita | 220/230/240 Vca ± 5% | |||
Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |||
Efficienza di picco | 92% | 93% | 94% | |
Tensione di spegnimento a bassa tensione | 10,5 Vcc | 21,0Vdc | 21,0Vdc | √ |
Tensione di spegnimento ad alta tensione | 16,0Vdc | 33,0Vdc | 33,0Vdc | |
Tensione di avviamento a freddo (quando si collega solo alla batteria) | 11,5 Vcc | 23,0Vdc | 23,0Vdc | |
Consumo di energia a vuoto | <25W@12Vdc | <35W@24Vdc | <35W@24Vdc | |
Capacità parallela | NO | NO | NO | |
GENERALE | ||||
Intervallo di temperatura operativa | -10°C~55°C | |||
Temperatura di stoccaggio | -15°C~60°C | |||
Umidità | Da 5% a 95% Umidità relativa (senza condensa) | |||
Altitudine | <2000m | |||
Rumore | ≤60dB | |||
Grado di protezione | IP21, solo per interni | |||
Metodo di raffreddamento | Ventilatore intelligente | |||
Dimensioni (L*H*D) | 355*280*110 mm | 355*280*110 mm | 355*309*110 mm | |
Peso | 5,7 KG | 6.1 KG | 7,3 KG | |
Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | |
COMUNICAZIONE | ||||
Interfaccia integrata | RS232*1 | |||
Funziona con il dongle di monitoraggio Bluetooth (opzionale) | SÌ, tramite RS232 | |||
Lavora con il BMS della batteria al litio | NO | |||
CERTIFICAZIONE | ||||
Certificazione/Standard | CE (IEC61000, IEC62109); IEC61683, IEC60068; RoHS |
Gli inverter 12V 1200W del fornitore di inverter off grid 12v sono adatti per RV, piccole utenze domestiche e alimentazione di emergenza, per supportare piccoli elettrodomestici e dispositivi elettronici.
Ad esempio, una batteria al litio da 100Ah è in grado di alimentare un inverter da 1000W, perfetto per il funzionamento di computer portatili, televisori, frullatori, utensili elettrici e caricabatterie per telefoni o fotocamere. Quattro batterie da 12V 100Ah in parallelo possono fornire 4 ore di autonomia a un inverter da 1200 watt.
Supporta l'ingresso DC del pannello solare a 12 V e integra perfettamente il sistema di generazione di energia solare; si consiglia di abbinarlo a pannelli solari da 300W-600W per garantire prestazioni ottimali del sistema.