Regolatore di carica solare MPPT per batterie al litio in roulotte e lampioni
- Serie DMC 48, PV150~250V, 60-100A, 12/24/36/48Vdc, regolatore di carica solare MPPT
Questo regolatore di carica solare è stato progettato per batterie al litio, turbine eoliche, camper e lampioni, per utilizzare in modo efficiente l'energia solare! Adottando l'avanzata tecnologia MPPT, regola in modo intelligente la corrente e la tensione di carica per garantire che la batteria sia sempre nel miglior stato di carica. Supporta una varietà di input energetici per rispondere in modo flessibile a diversi scenari. Meccanismi di protezione multipli integrati per prevenire efficacemente problemi di sovraccarico, sovrascarico e cortocircuito, per garantire la sicurezza del consumo di elettricità. Compatto e leggero, facile da installare, ampiamente utilizzato nei viaggi in camper, nell'illuminazione stradale e in altri settori.
Miglioramento dell'efficienza
Compatibilità con le batterie, compatibile con litio LiFePO4/acido di piombo/flood
Dati e rilevamento
Modalità di carica, limitazione della corrente di carica, controllo della dimensione di carica.
Funzione di protezione
Funzione di comunicazione e riconoscimento
- Con display LCD
Gli indicatori di guasto a LED e lo schermo LCD in grado di visualizzare le informazioni sulle anomalie aiutano gli utenti a identificare rapidamente i guasti del sistema.
- 150/250V Alta tensione di ingresso PV
Supporta tensioni di ingresso fotovoltaiche elevate fino a 250 V, rendendolo adatto a diverse configurazioni di pannelli solari e garantendo un'efficiente cattura di energia in varie condizioni.
- Caricatore MPPT 85/100A
Il caricatore MPPT è in grado di gestire correnti di carica fino a 100A, garantendo una carica rapida ed efficiente per i grandi banchi di batterie negli impianti solari ad alta potenza.
Modello | SR-MC4860N15 | SR-MC4870N15 | SR-MC4860N25 | SR-MC4870N25 |
---|---|---|---|---|
Tensione del sistema | 12V/24V | 36V/48V | ||
Consumo di energia statica | 0.54W | |||
Tensione massima di ingresso dell'energia solare (25℃) | 150V | 250V | ||
Intervallo di tensione a MPP (punto di massima potenza) | Tensione della batteria +2~ 120V | Tensione della batteria +2~ 180V | ||
Corrente di carica | 60A | 70A | 60A | 70A |
Alimentazione a pannello solare (batteria da 12 V) | 800W | 920W | 800W | 920W |
Alimentazione a pannello solare (batteria da 24 V) | 1600W | 1840W | 1600W | 1840W |
Alimentazione a pannello solare (batteria da 48 V) | 3200W | 3680W | 3200W | 3680W |
Tipo di batteria di supporto | Batterie al piombo, batterie colloidali, batterie aperte, batterie al litio | |||
Coefficiente di compensazione della temperatura | -3mV/℃/2V (default, impostabile per le batterie al piombo); nessuna compensazione di temperatura per le batterie al litio. | |||
Intervallo di temperatura operativa | -35℃-60℃ | |||
Umidità | 95%, senza condensa | |||
Grado di protezione | Ip32 | |||
Peso | 3,6 kg | |||
Modalità di comunicazione | Modulo TTL(3,3V)/RS485/Bluetooth | |||
Dimensioni del prodotto | Convenzionale: 266*194*119mm | MC4: 266*226*119 mm | ||
Morsettiere | 35 mm²/2AWG | |||
Tensione del sistema | 12V/24V | 36V/48V | ||
Consumo di energia statica | 0.54W | |||
Tensione massima di ingresso dell'energia solare (25℃) | 150V | 250V | ||
Intervallo di tensione a MPP (punto di massima potenza) | Tensione della batteria +2~ 120V | Tensione della batteria +2~ 180V | ||
Corrente di carica | 85A | 100A | 85A | 100A |
Alimentazione a pannello solare (batteria da 12 V) | 1100W | 1320W | 1100W | 1320W |
Alimentazione a pannello solare (batteria da 24 V) | 2200W | 2640W | 2200W | 2640W |
Alimentazione a pannello solare (batteria da 36 V) | 3300W | 3960W | 3300W | 3960W |
Alimentazione a pannello solare (batteria da 48 V) | 4400W | 5280W | 4400W | 5280W |
Tipo di batteria di supporto | Batterie al piombo, batterie colloidali, batterie aperte, batterie al litio | |||
Coefficiente di compensazione della temperatura | -3mV/℃/2V | |||
Intervallo di temperatura operativa | -35℃-60℃ | |||
Umidità | 95%, senza condensa | |||
Grado di protezione | IP32 | |||
Peso | 5,7 kg | |||
Modalità di comunicazione | Modulo TTL(3,3V)/RS485/Bluetooth | |||
Dimensioni del prodotto | 314*227*121 (mm) | |||
Morsettiere | 35 mm²/2AWG |
È in grado di fornire un controllo preciso della carica in base alle caratteristiche delle batterie al litio, compreso l'uso di algoritmi di carica appropriati (come la carica a tre fasi, ecc.) per proteggere le batterie al litio da sovraccarichi e sottoscarichi.
Il ruolo si riflette principalmente nella regolazione e nel controllo della potenza di uscita della turbina eolica, per garantire che l'energia venga trasmessa alla batteria o ad altri carichi in modo stabile e appropriato. Ad esempio, può monitorare e regolare la tensione e la corrente in ingresso per soddisfare i requisiti di carica della batteria, oppure distribuire l'energia a diversi carichi in base alla domanda effettiva, in modo da realizzare un uso efficace dell'energia.
Ricarica efficiente, controllo intelligente, risparmio di spazio.