Inverter Tenaga Surya Off-Grid 12V 1kW Terbaik dengan Output Daya AC untuk Sistem PV
- Seri SE, 12V/24V, 1200/2400/3600W, Inverter Penyimpanan Tenaga Surya
Joeyoung mengadopsi desain berdaya rendah dan cocok untuk aplikasi off-grid kecil dalam skenario portabel, seperti kompor listrik portabel di peralatan berkemah atau pompa air kecil di RV. Desain yang ringkas, pemasangan yang mudah di ruang kecil, plug and play, produk yang mudah digunakan. Inverter Joeyoung dilengkapi dengan teknologi perlindungan canggih untuk menghindari risiko daya secara efisien.
- Pengisi daya surya MPPT bawaan
- Beberapa set khusus seperti kontrol bluetooth
- Tegangan awal Inverter Rendah 30V, Bekerja dengan 1 buah panel surya
- Mencocokkan jenis baterai seperti baterai lithium dan baterai timbal-asam
- Keamanan dan kualitas tinggi yang telah teruji oleh UL, CE, dan sertifikasi internasional lainnya.
- Pengisi daya surya MPPT bawaan
Dilengkapi dengan pengisi daya surya Maximum Power Point Tracking (MPPT) bawaan, mengoptimalkan panen energi dari panel surya.
- Kompatibel dengan baterai lithium timbal-asam dan GEL
Kompatibel dengan baterai lithium, asam timbal, dan GEL, menawarkan fleksibilitas dan memastikan kompatibilitas dengan sistem yang ada.
- Tegangan start Inverter rendah 30V dapat bekerja dengan 1 buah panel surya
Beroperasi dengan tegangan awal yang rendah yaitu 30V, membuatnya efektif bahkan hanya dengan satu panel surya.
Model | SF 1200 SE | SF 2400 SE | SF 3600 SE | Dapat Diatur Pengguna |
---|---|---|---|---|
Tegangan Baterai Nominal | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | |
Jenis Baterai | Lithium LiFePO4/Asam Timbal/Banjir /Ditentukan Pengguna | √ | ||
MASUKAN PV | ||||
Tegangan / Bentuk Gelombang Input AC Nominal | 230Vac / Sinusoidal (Utilitas atau Generator) | |||
Rentang Input AC | 90 ~ 280Vac (Peralatan) ; 170Vac ~ 280Vac (UPS) | √ | ||
Frekuensi Input Nominal | 50/60Hz (Deteksi Otomatis) | √ | ||
Rentang Frekuensi Input AC | 40 ~ 65 ± 1Hz (>42 atau <63 ± 1Hz Comeback) | |||
Max. Lewati Arus | 16Amp | 20Amp | 30Amp | |
Perlindungan Hubung Singkat Keluaran | Pemutus Sirkuit | |||
Waktu Transfer | Tipikal 10ms (UPS); Tipikal 20ms (Peralatan) | |||
PENGISI DAYA AC | ||||
Algoritma Pengisian Daya | 3-Langkah | |||
Maks. Arus Pengisian Daya AC | 60Amp (@VI/P = 230Vac) | 60Amp (@VI/P = 230Vac) | 80Amp (@VI/P = 230Vac) | √ |
Tegangan Pengisian Massal | 14.6Vdc (RUPST / Gel) 14.1Vdc (Tergenang) | 29.2Vdc (RUPST / Gel) 28.2Vdc (Tergenang) | 29.2Vdc (RUPST / Gel) 28.2Vdc (Tergenang) | √ |
Tegangan Pengisian Mengambang | 13.5Vdc | 27Vdc | 27Vdc | √ |
Maks. Arus Pengisian Daya Hibrida (Tenaga Surya & Utilitas) | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
MASUKAN PV | ||||
Jumlah Pelacak MPPT Independen | 1 | 1 | 1 | |
Arus Masukan MPPT | 1 * 11Amp | 1 * 11Amp | 1 * 18Amp | |
Maks. Daya Larik PV | 2000W | 3000W | 4000W | |
Max. Arus Pengisian Tenaga Surya | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
Rentang Tegangan MPPT Array PV | 30 ~ 400Vdc | 30 ~ 400Vdc | 30 ~ 400Vdc | |
Maks. Tegangan Rangkaian Terbuka Array PV | 450Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |
Efisiensi Pelacakan MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
KELUARAN INVERTER | ||||
Jumlah Port Output | 1 | 1 | 1 | |
Daya Keluaran Terukur | 1200W | 2400W | 3600W | |
Maks. Arus Keluaran | 5.2A | 10.4A | 15.7A | |
Kapasitas Lonjakan | 2400VA / 2400W selama 5 Detik | 4800VA / 4800W selama 5 Detik | 7200VA / 7200W selama 5 Detik | |
Bentuk Gelombang Tegangan Output | Gelombang Sinus Murni | |||
Perlindungan Kelebihan Beban | Beban 5 detik @ 150%; Beban 10 menit @ 110% ~ 150% | |||
Tegangan Keluaran | 220/230/240 Vac ± 5% | |||
Frekuensi Keluaran | 50Hz/60Hz ± 1 Hz | |||
Efisiensi Puncak | 92% | 93% | 94% | |
Tegangan Putus Tegangan Rendah | 10.5Vdc | 21.0Vdc | 21.0Vdc | √ |
Tegangan Putus Tegangan Tinggi | 16.0Vdc | 33.0Vdc | 33.0Vdc | |
Tegangan Start Dingin (Saat Hanya Terhubung dengan Baterai) | 11.5Vdc | 23.0Vdc | 23.0Vdc | |
Tanpa Konsumsi Daya Beban | <25W @ 12Vdc | <35W @ 24Vdc | <35W @ 24Vdc | |
Kapasitas Paralel | TIDAK | TIDAK | TIDAK | |
UMUM | ||||
Kisaran Suhu Operasi | -10°C ~ 55°C | |||
Suhu Penyimpanan | -15°C~60°C | |||
Kelembaban | Kelembaban Relatif 5% hingga 95% (Non-Kondensasi) | |||
Ketinggian | <2000m | |||
Kebisingan | ≤60dB | |||
Tingkat Perlindungan | IP21, Dalam Ruangan OnIy | |||
Metode Pendinginan | Kipas Cerdas | |||
Dimensi (W * H * D) | 355 * 280 * 110 mm | 355 * 280 * 110 mm | 355 * 309 * 110 mm | |
Berat | 5,7 KG | 6,1 KG | 7,3 KG | |
Garansi | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | |
KOMUNIKASI | ||||
Antarmuka Tertanam | RS232 * 1 | |||
Bekerja dengan Dongle Pemantauan Bluetooth (Opsional) | YA, dengan RS232 | |||
Bekerja dengan BMS Baterai Lithium | TIDAK | |||
SERTIFIKASI | ||||
Sertifikasi/Standar | CE (IEC61000, IEC62109); IEC61683, IEC60068; RoHS |
Inverter 12V 1200W dari pemasok inverter off grid 12V cocok untuk RV, daya cadangan rumah tangga kecil dan catu daya darurat, mendukung peralatan rumah tangga kecil dan perangkat elektronik.
Sebagai contoh, baterai lithium 100Ah akan memberi daya pada inverter 1000W yang sempurna untuk menjalankan laptop, televisi, blender, perkakas listrik, dan pengisi daya ponsel atau kamera. Empat baterai 12V 100Ah secara paralel dapat memberikan waktu kerja selama 4 jam untuk inverter 1200 watt.
Mendukung input DC panel surya 12V, mengintegrasikan sistem pembangkit tenaga surya dengan mulus, direkomendasikan untuk dipasangkan dengan panel surya 300W-600W untuk memastikan kinerja sistem yang optimal.