Meilleur onduleur solaire 12V 1kW hors réseau avec sortie AC pour système PV
- Série SE, 12V/24V, 1200/2400/3600W, Onduleur de stockage solaire
Joeyoung adopte une conception à faible consommation et convient aux petites applications hors réseau dans des scénarios portables, tels que les réchauds électriques portables dans les équipements de camping ou les petites pompes à eau dans les véhicules de loisirs. Conception compacte, installation facile dans les petits espaces, plug and play, produit convivial. Les onduleurs Joeyoung sont équipés d'une technologie de protection avancée pour éviter efficacement les risques liés à l'alimentation.
- Chargeur solaire MPPT intégré
- Plusieurs jeux personnalisés comme le contrôle bluetooth
- 30V Basse tension de démarrage de l'onduleur, fonctionne avec 1 panneau solaire
- Adaptation des types de piles comme les piles au lithium et les piles au plomb-acide
- Sécurité et qualité élevées testées par UL, CE et d'autres certifications internationales.
- Chargeur solaire MPPT intégré
Comprend un chargeur solaire MPPT (Maximum Power Point Tracking) intégré, qui optimise la récolte d'énergie des panneaux solaires.
- Compatible avec les batteries lithium-plomb-acide et GEL
Compatible avec les batteries lithium, plomb-acide et GEL, offrant une grande flexibilité et assurant la compatibilité avec les systèmes existants.
- 30V basse tension de démarrage de l'onduleur peut fonctionner avec un panneau solaire de 1 pièce
Fonctionne avec une faible tension de démarrage de 30 V, ce qui la rend efficace même avec un seul panneau solaire.
Modèle | SF 1200 SE | SF 2400 SE | SF 3600 SE | Réglable par l'utilisateur |
---|---|---|---|---|
Tension nominale de la batterie | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | |
Type de batterie | Lithium LiFePO4/Lead-Acid/Flood /Défini par l'utilisateur | √ | ||
PV INPUT | ||||
Tension d'entrée nominale en courant alternatif/forme d'onde | 230Vac/Sinusoïdal (Utilité ou Générateur) | |||
Plage d'entrée AC | 90~280Vac (appareils);170Vac~280Vac (UPS) | √ | ||
Fréquence d'entrée nominale | 50/60Hz (détection automatique) | √ | ||
Gamme de fréquence d'entrée AC | 40~65±1Hz (>42 ou <63±1Hz Comeback) | |||
Max. Courant de dérivation | 16Amp | 20Amp | 30Amp | |
Protection contre les courts-circuits en sortie | Disjoncteur | |||
Temps de transfert | 10ms typique (ASI) ; 20ms typique (appareils) | |||
CHARGEUR AC | ||||
Algorithme de chargement | 3 étapes | |||
Courant de charge max. Courant de charge CA | 60Amp (@VI/P=230Vac) | 60Amp (@VI/P=230Vac) | 80Amp (@VI/P=230Vac) | √ |
Tension de chargement en vrac | 14.6Vdc (AGM/Gel) 14.1Vdc (inondé) | 29,2 Vdc (AGM/Gel) 28.2Vdc (inondé) | 29,2 Vdc (AGM/Gel) 28.2Vdc (inondé) | √ |
Tension de charge flottante | 13,5 Vdc | 27Vdc | 27Vdc | √ |
Max. Courant de charge hybride (solaire et utilitaire) | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
PV INPUT | ||||
Nombre de trackers MPPT indépendants | 1 | 1 | 1 | |
Courant d'entrée MPPT | 1*11Amp | 1*11Amp | 1*18Amp | |
Max. Puissance du réseau PV | 2000W | 3000W | 4000W | |
Max. Courant de charge solaire | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
Plage de tension MPPT du panneau photovoltaïque | 30~400Vdc | 30~400Vdc | 30~400Vdc | |
Max. Tension de circuit ouvert du générateur PV | 450Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |
Efficacité du suivi MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
SORTIE DE L'ONDULEUR | ||||
Nombre de ports de sortie | 1 | 1 | 1 | |
Puissance de sortie nominale | 1200W | 2400W | 3600W | |
Courant de sortie max. Courant de sortie | 5.2A | 10.4A | 15.7A | |
Capacité de surtension | 2400VA/2400W pendant 5 secondes | 4800VA/4800W pendant 5 secondes | 7200VA/7200W pendant 5 secondes | |
Forme d'onde de la tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Protection contre les surcharges | 5s@150% charge ; 10min@110%~150% charge | |||
Tension de sortie | 220/230/240 Vac ± 5% | |||
Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |||
Efficacité maximale | 92% | 93% | 94% | |
Tension de coupure basse tension | 10,5 Vcc | 21,0 Vcc | 21,0 Vcc | √ |
Tension de coupure haute tension | 16,0 Vcc | 33,0 Vdc | 33,0 Vdc | |
Tension de démarrage à froid (en cas de connexion uniquement avec la batterie) | 11,5 Vdc | 23,0 Vcc | 23,0 Vcc | |
Consommation à vide | <25W@12Vdc | <35W@24Vdc | <35W@24Vdc | |
Capacité parallèle | NON | NON | NON | |
GÉNÉRALITÉS | ||||
Plage de température de fonctionnement | -10°C~55°C | |||
Température de stockage | -15°C~60°C | |||
Humidité | 5% à 95% Humidité relative (sans condensation) | |||
Altitude | <2000m | |||
Bruit | ≤60dB | |||
Degré de protection | IP21,Intérieur seulement | |||
Méthode de refroidissement | Ventilateur intelligent | |||
Dimensions (L*H*P) | 355*280*110 mm | 355*280*110 mm | 355*309*110 mm | |
Poids | 5.7 KG | 6.1 KG | 7.3 KG | |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | |
COMMUNICATION | ||||
Interface embarquée | RS232*1 | |||
Fonctionne avec une clé de surveillance Bluetooth (en option) | OUI, par RS232 | |||
Travailler avec le BMS de la batterie au lithium | NON | |||
CERTIFICATION | ||||
Certification/Norme | CE(IEC61000,IEC62109) ; IEC61683,IEC60068 ; RoHS |
Les onduleurs 12V 1200W du fournisseur d'onduleurs 12V off grid sont adaptés aux véhicules de loisirs, à l'alimentation de secours des petits ménages et à l'alimentation d'urgence, pour les petits appareils ménagers et les appareils électroniques.
Par exemple, une batterie au lithium de 100Ah alimentera un onduleur de 1000W, ce qui est parfait pour faire fonctionner les ordinateurs portables, les téléviseurs, les mixeurs, les outils électriques et les chargeurs de téléphone ou d'appareil photo. Quatre batteries 12V 100Ah en parallèle peuvent fournir 4 heures d'autonomie à un onduleur de 1200 watts.
Prend en charge l'entrée CC des panneaux solaires de 12V, s'intègre parfaitement au système de production d'énergie solaire. Il est recommandé de l'associer à des panneaux solaires de 300W-600W pour garantir des performances optimales du système.