Onduleur solaire 48V 3000-Watt hors-réseau - Système d'alimentation par batterie complète
- Série LV, 48V, sortie 120Vac, onduleur de stockage solaire 3600W
Les onduleurs solaires 48V de Joeyoung sont dotés d'une grande sécurité, d'une protection contre la foudre et sont adaptés aux environnements extrêmes.
- Capable de supporter des équipements de haute précision
- Conception modulaire pour les besoins d'extension du système
- Faciliter la mise à niveau des systèmes
- Fournir des rappels sur les dysfonctionnements de l'équipement
- Configuration flexible pour répondre à diverses exigences de compatibilité des systèmes.
- Deux sorties AC pour une gestion intelligente de la charge
Équipé de deux sorties CA, il permet une gestion intelligente de la charge. Cette fonction assure une distribution efficace de la puissance entre les différentes charges, optimisant ainsi la consommation d'énergie et améliorant les performances du système.
- Large plage de tension d'entrée PV 30Vdc-500Vdc
Prend en charge une large gamme de tensions d'entrée PV de 30Vdc à 500Vdc, s'adaptant à diverses configurations de panneaux solaires. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de concevoir des systèmes qui répondent au mieux à leurs besoins et conditions énergétiques spécifiques.
- Compatible avec les batteries lithium-plomb-acide et GEL
Conçu pour être compatible avec les batteries lithium, plomb-acide et GEL. Cette polyvalence permet aux utilisateurs de sélectionner le type de batterie le mieux adapté à leur application, améliorant ainsi la fiabilité et les performances du système.
Modèle | SF 3600 LV | Réglable par l'utilisateur |
---|---|---|
Tension nominale de la batterie | 48Vdc | |
Type de batterie | Lithium LiFePO4/Lead-Acid/Flood /Défini par l'utilisateur | ✓ |
AC INPUT | ||
Tension d'entrée nominale en courant alternatif/forme d'onde | 120Vac(L/N/PE Monophasé)/Sinusoïdal (Utilité ou Générateur) | |
Plage d'entrée AC | 90~134Vac (appareils);80Vac~134Vac (UPS) | ✓ |
Fréquence d'entrée nominale | 50/60Hz (détection automatique) | ✓ |
Gamme de fréquence d'entrée AC | 40~65±1Hz (>42 ou <63±1Hz Comeback) | |
Max. Courant de dérivation | 40Amp | |
Protection contre les courts-circuits en sortie | Disjoncteur | |
Temps de transfert | 10ms typique (ASI) ; 20ms typique (appareils) | |
CHARGEUR AC | ||
Algorithme de chargement | 3 étapes | |
Courant de charge max. Courant de charge CA | 40Amp (@VI/P=120Vac) | ✓ |
Tension de chargement en vrac | 56,4 Vdc (batterie AGM/Gel);58,4 Vdc (batterie inondée) | ✓ |
Tension de charge flottante | 54Vdc | ✓ |
Max. Courant de charge hybride (solaire et utilitaire) | 60Amp | ✓ |
PV INPUT | ||
Nombre de trackers MPPT indépendants | 1 | |
Courant d'entrée MPPT | 1*22Amp | |
Max. Puissance du réseau PV | 6000W | |
Max. Courant de charge solaire | 60Amp | ✓ |
Plage de tension MPPT du panneau photovoltaïque | 60~450Vdc | |
Max. Tension de circuit ouvert du générateur PV | 500Vdc | |
Efficacité du suivi MPPT | 99.9% | |
SORTIE DE L'ONDULEUR | ||
Nombre de ports de sortie (sortie principale et deuxième sortie) | 2 | |
Puissance de sortie nominale de la sortie principale/secondaire*【1】 | 3600W/3600W | |
Courant de sortie max. Courant de sortie de la sortie principale/deuxième | 30A/30A | |
Capacité de surtension | 7200VA/7200W pendant 5 secondes | |
Forme d'onde de la tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
Protection contre les surcharges | 5s@150% charge ; 10min@110%~150% charge | |
Tension de sortie | 110/120Vac ± 5% | |
Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |
Efficacité maximale | 94% | |
Tension de coupure basse tension | 42Vdc | ✓ |
Tension de coupure haute tension | 63Vdc | |
Tension de démarrage à froid (en cas de connexion uniquement avec la batterie) | 46Vdc | |
Consommation à vide | <35W@48Vdc | |
Capacité parallèle | NON | |
GÉNÉRALITÉS | ||
Plage de température de fonctionnement | -10°C~55°C | |
Température de stockage | -15°C~60°C | |
Humidité | 5% à 95% Humidité relative (sans condensation) | |
Altitude | <2000m | |
Bruit | ≤60dB | |
Degré de protection | IP21,Intérieur seulement | |
Méthode de refroidissement | Ventilateur intelligent | |
Dimensions (L*H*P) | 415*309*110 mm | |
Poids | 9.5 KG | |
Garantie | 2 ans | |
COMMUNICATION | ||
Interface embarquée | RS232*1/RS485*1/Connexion sèche | |
Fonctionne avec une clé de surveillance Bluetooth (en option) | OUI, par RS232 | |
Travailler avec le BMS de la batterie au lithium | OUI, par RS485 | |
CERTIFICATION | ||
Certification/Norme | CE(IEC61000,IEC62109) ; IEC61683,IEC60068 ; RoHS |
Le système 48V a un courant plus faible et une perte de transmission réduite, Joeyoung 48v off-grid inverter manufacturer, ce qui le rend approprié pour des scénarios de puissance plus élevée.
L'onduleur de 3600 W prend en charge les appareils domestiques et commerciaux, tels que les climatiseurs, les chauffe-eau électriques et d'autres équipements à forte charge.
Les onduleurs solaires hors réseau de Joeyoung sont équipés de systèmes de surveillance intelligents qui permettent de visualiser l'état de fonctionnement en temps réel et d'ajuster les configurations. Compatibles avec de nombreux types de charge, ils supportent des surcharges allant jusqu'à 150% de la puissance nominale et se rétablissent automatiquement en quelques secondes.
Conception modulaire pour faciliter le transport et l'installation sur site. Des manuels d'installation détaillés et des vidéos d'orientation sont fournis pour garantir un déploiement rapide.