Onduleur solaire 24V 3kW hors réseau pour les sources d'énergie et les solutions énergétiques
- Série SE, 12V/24V, 1200/2400/3600W, Onduleur de stockage solaire
Joeyoung produit des onduleurs multi-pouvoirs qui permettent une commutation transparente entre l'énergie solaire et l'énergie de la batterie, assurant ainsi une alimentation électrique continue et stable.
- Plate-forme de surveillance pour une maintenance aisée
- Système de refroidissement interne pour un fonctionnement stable
- Conception modulaire facile à installer et à mettre à niveau
- Soutenir les charges de moyenne puissance avec une alimentation électrique continue
- Un rapport coût-efficacité mais une qualité élevée pour les clients
- Chargeur solaire MPPT intégré
Comprend un chargeur solaire MPPT (Maximum Power Point Tracking) intégré, qui optimise la récolte d'énergie des panneaux solaires.
- Compatible avec les batteries lithium-plomb-acide et GEL
Compatible avec les batteries lithium, plomb-acide et GEL, offrant une grande flexibilité et assurant la compatibilité avec les systèmes existants.
- 30V basse tension de démarrage de l'onduleur peut fonctionner avec un panneau solaire de 1 pièce
Fonctionne avec une faible tension de démarrage de 30 V, ce qui la rend efficace même avec un seul panneau solaire.
Modèle | SF 1200 SE | SF 2400 SE | SF 3600 SE | Réglable par l'utilisateur |
---|---|---|---|---|
Tension nominale de la batterie | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | |
Type de batterie | Lithium LiFePO4/Lead-Acid/Flood /Défini par l'utilisateur | √ | ||
PV INPUT | ||||
Tension d'entrée nominale en courant alternatif/forme d'onde | 230Vac/Sinusoïdal (Utilité ou Générateur) | |||
Plage d'entrée AC | 90~280Vac (appareils);170Vac~280Vac (UPS) | √ | ||
Fréquence d'entrée nominale | 50/60Hz (détection automatique) | √ | ||
Gamme de fréquence d'entrée AC | 40~65±1Hz (>42 ou <63±1Hz Comeback) | |||
Max. Courant de dérivation | 16Amp | 20Amp | 30Amp | |
Protection contre les courts-circuits en sortie | Disjoncteur | |||
Temps de transfert | 10ms typique (ASI) ; 20ms typique (appareils) | |||
CHARGEUR AC | ||||
Algorithme de chargement | 3 étapes | |||
Courant de charge max. Courant de charge CA | 60Amp (@VI/P=230Vac) | 60Amp (@VI/P=230Vac) | 80Amp (@VI/P=230Vac) | √ |
Tension de chargement en vrac | 14.6Vdc (AGM/Gel) 14.1Vdc (inondé) | 29,2 Vdc (AGM/Gel) 28.2Vdc (inondé) | 29,2 Vdc (AGM/Gel) 28.2Vdc (inondé) | √ |
Tension de charge flottante | 13,5 Vdc | 27Vdc | 27Vdc | √ |
Max. Courant de charge hybride (solaire et utilitaire) | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
PV INPUT | ||||
Nombre de trackers MPPT indépendants | 1 | 1 | 1 | |
Courant d'entrée MPPT | 1*11Amp | 1*11Amp | 1*18Amp | |
Max. Puissance du réseau PV | 2000W | 3000W | 4000W | |
Max. Courant de charge solaire | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
Plage de tension MPPT du panneau photovoltaïque | 30~400Vdc | 30~400Vdc | 30~400Vdc | |
Max. Tension de circuit ouvert du générateur PV | 450Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |
Efficacité du suivi MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
SORTIE DE L'ONDULEUR | ||||
Nombre de ports de sortie | 1 | 1 | 1 | |
Puissance de sortie nominale | 1200W | 2400W | 3600W | |
Courant de sortie max. Courant de sortie | 5.2A | 10.4A | 15.7A | |
Capacité de surtension | 2400VA/2400W pendant 5 secondes | 4800VA/4800W pendant 5 secondes | 7200VA/7200W pendant 5 secondes | |
Forme d'onde de la tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
Protection contre les surcharges | 5s@150% charge ; 10min@110%~150% charge | |||
Tension de sortie | 220/230/240 Vac ± 5% | |||
Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |||
Efficacité maximale | 92% | 93% | 94% | |
Tension de coupure basse tension | 10,5 Vcc | 21,0 Vcc | 21,0 Vcc | √ |
Tension de coupure haute tension | 16,0 Vcc | 33,0 Vdc | 33,0 Vdc | |
Tension de démarrage à froid (en cas de connexion uniquement avec la batterie) | 11,5 Vdc | 23,0 Vcc | 23,0 Vcc | |
Consommation à vide | <25W@12Vdc | <35W@24Vdc | <35W@24Vdc | |
Capacité parallèle | NON | NON | NON | |
GÉNÉRALITÉS | ||||
Plage de température de fonctionnement | -10°C~55°C | |||
Température de stockage | -15°C~60°C | |||
Humidité | 5% à 95% Humidité relative (sans condensation) | |||
Altitude | <2000m | |||
Bruit | ≤60dB | |||
Degré de protection | IP21,Intérieur seulement | |||
Méthode de refroidissement | Ventilateur intelligent | |||
Dimensions (L*H*P) | 355*280*110 mm | 355*280*110 mm | 355*309*110 mm | |
Poids | 5.7 KG | 6.1 KG | 7.3 KG | |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | |
COMMUNICATION | ||||
Interface embarquée | RS232*1 | |||
Fonctionne avec une clé de surveillance Bluetooth (en option) | OUI, par RS232 | |||
Travailler avec le BMS de la batterie au lithium | NON | |||
CERTIFICATION | ||||
Certification/Norme | CE(IEC61000,IEC62109) ; IEC61683,IEC60068 ; RoHS |
Un onduleur de 3600 W peut alimenter simultanément des outils électriques, des réfrigérateurs et de nombreux appareils ménagers, et fonctionner de manière stable.
Les onduleurs solaires hors réseau de JOEYOUNG conviennent à de nombreux scénarios. Ils peuvent fournir en permanence de l'énergie propre à vos appareils ménagers et commerciaux.
Il est recommandé d'associer l'onduleur 3600W aux panneaux solaires 900W-2400W pour garantir les performances de fonctionnement.
JOEYOUNG se concentre sur le développement et la fabrication d'onduleurs pendant le processus de production des onduleurs soalr. Après avoir optimisé le système de refroidissement, l'onduleur peut fonctionner de manière stable dans une plage allant de -10°C à 55°C.