24V 3kW Off-Grid Solar Inverter für Stromquelle und Energielösungen
- SE-Serie, 12V/24V, 1200/2400/3600W, Solarspeicher-Wechselrichter
Joeyoung stellt Multi-Power-Wechselrichter her, die ein nahtloses Umschalten zwischen Solar- und Batterieenergie unterstützen und so eine kontinuierliche und stabile Stromversorgung gewährleisten.
- Überwachungsplattform für einfache Wartung
- Inneres Kühlsystem zur Gewährleistung eines stabilen Betriebs
- Modulares Design, einfach zu installieren und aufzurüsten
- Unterstützung von Lasten mittlerer Leistung mit Dauerstrom
- Kostengünstig, aber hohe Qualität für die Kunden
- Eingebautes MPPT-Solarladegerät
Verfügt über ein integriertes MPPT-Solarladegerät (Maximum Power Point Tracking), das die Energieausbeute von Solarmodulen optimiert.
- Kompatibel mit Lithium-Blei-Säure- und GEL-Batterien
Kompatibel mit Lithium-, Bleisäure- und GEL-Batterien, bietet Flexibilität und gewährleistet Kompatibilität mit bestehenden Systemen.
- 30V niedrige Wechselrichter-Startspannung kann mit 1 Stück Solarpanel arbeiten
Arbeitet mit einer niedrigen Startspannung von 30 V, so dass es auch mit nur einem Solarpanel effektiv ist.
Modell | SF 1200 SE | SF 2400 SE | SF 3600 SE | Vom Benutzer einstellbar |
---|---|---|---|---|
Nominale Batteriespannung | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | |
Akku-Typ | Lithium LiFePO4/Blei-Säure/Flüssigkeit /Benutzerdefiniert | √ | ||
PV EINGABE | ||||
Nominale AC-Eingangsspannung/Wellenform | 230Vac/Sinus (Netz oder Generator) | |||
AC-Eingangsbereich | 90~280Vac (Geräte);170Vac~280Vac (UPS) | √ | ||
Nominale Eingangsfrequenz | 50/60Hz (automatische Erkennung) | √ | ||
AC-Eingangsfrequenzbereich | 40~65±1Hz (>42 oder <63±1Hz Comeback) | |||
Max. Bypass-Strom | 16Amp | 20Ampere | 30Amp | |
Kurzschlussschutz am Ausgang | Stromkreisunterbrecher | |||
Übertragungszeit | 10 ms typisch (USV); 20 ms typisch (Geräte) | |||
AC-LADEGERÄT | ||||
Algorithmus zur Aufladung | 3-Schritt | |||
Max. AC-Ladestrom | 60Amp (@VI/P=230Vac) | 60Amp (@VI/P=230Vac) | 80Amp (@VI/P=230Vac) | √ |
Bulk-Ladespannung | 14.6Vdc (AGM/Gel ) 14.1Vdc (geflutet) | 29,2Vdc (AGM/Gel ) 28.2Vdc (geflutet) | 29,2Vdc (AGM/Gel ) 28.2Vdc (geflutet) | √ |
Erhaltungsladungsspannung | 13,5Vdc | 27Vdc | 27Vdc | √ |
Max. Hybrid-Ladestrom (Solar & Versorgung) | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
PV EINGABE | ||||
Anzahl der unabhängigen MPPT-Tracker | 1 | 1 | 1 | |
MPPT-Eingangsstrom | 1*11Amp | 1*11Amp | 1*18Amp | |
Max. PV-Array-Leistung | 2000W | 3000W | 4000W | |
Max. Solar-Ladestrom | 60Amp | 60Amp | 80Amp | √ |
PV-Array MPPT Spannungsbereich | 30~400Vdc | 30~400Vdc | 30~400Vdc | |
Max. PV-Array Leerlaufspannung | 450Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |
MPPT-Tracking-Effizienz | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
WECHSELRICHTERAUSGANG | ||||
Anzahl der Ausgangsanschlüsse | 1 | 1 | 1 | |
Nennausgangsleistung | 1200W | 2400W | 3600W | |
Max. Ausgangsstrom | 5.2A | 10.4A | 15.7A | |
Überspannungsschutz | 2400VA/2400W für 5 Sekunden | 4800VA/4800W für 5 Sekunden | 7200VA/7200W für 5 Sekunden | |
Ausgangsspannung Wellenform | Reine Sinuswelle | |||
Überlastungsschutz | 5s@150% Last; 10min@110%~150% Last | |||
Ausgangsspannung | 220/230/240 Vac ± 5% | |||
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz ±1 Hz | |||
Höchste Effizienz | 92% | 93% | 94% | |
Niederspannung Abschaltspannung | 10,5 Vdc | 21,0 Vdc | 21,0 Vdc | √ |
Hochspannung Abschaltspannung | 16,0 Vdc | 33,0 Vdc | 33,0 Vdc | |
Kaltstartspannung (wenn nur mit Batterie verbunden) | 11,5 Vdc | 23,0 Vdc | 23,0 Vdc | |
Leistungsaufnahme ohne Last | <25W@12Vdc | <35W@24Vdc | <35W@24Vdc | |
Parallele Kapazität | NO | NO | NO | |
ALLGEMEINES | ||||
Betriebstemperaturbereich | -10°C~55°C | |||
Lagertemperatur | -15°C~60°C | |||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||
Höhenlage | <2000m | |||
Lärm | ≤60dB | |||
Schutzgrad | IP21, Innenbereich OnIy | |||
Methode der Kühlung | Intelligenter Ventilator | |||
Abmessungen (B*H*T) | 355*280*110 mm | 355*280*110 mm | 355*309*110 mm | |
Gewicht | 5,7 KG | 6.1 KG | 7.3 KG | |
Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |
KOMMUNIKATION | ||||
Eingebettete Schnittstelle | RS232*1 | |||
Arbeit mit Bluetooth-Überwachungs-Dongle (optional) | JA, über RS232 | |||
Arbeit mit Lithium-Batterie-BMS | NO | |||
ZERTIFIZIERUNG | ||||
Zertifizierung/Standard | CE(IEC61000,IEC62109) ; IEC61683,IEC60068 ; RoHS |
Ein 3600-W-Wechselrichter kann gleichzeitig Elektrowerkzeuge, Kühlschränke und mehrere Haushaltsgeräte unterstützen und stabil arbeiten.
Die netzunabhängigen Solar-Wechselrichter von JOEYOUNG eignen sich für zahlreiche Szenarien. Sie können kontinuierlich saubere Energie für Ihre Haushalts- und Gewerbegeräte liefern.
Es wird empfohlen, den 3600W Wechselrichter mit 900W-2400W Solarmodulen zu koppeln, um die Betriebsleistung zu gewährleisten.
JOEYOUNG konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Wechselrichtern während des Produktionsprozesses von soalr Wechselrichtern. Nach der Optimierung des Kühlsystems, kann der Wechselrichter stabil im Bereich von -10 ° C bis 55 ° C arbeiten.