Einphasige netzgekoppelte Solar-Wechselrichter | Power-Connected Solutions
- Einphasige netzgekoppelte Solar-Wechselrichter der Aegis ES-Serie
- Kompatibel mit Li-Ion oder Blei-Säure-Akku
- Maximaler Betrieb bis 5KW am Netz
- 3.6KW als maximale Aufladung
- Maxium Backup-Leistung bis 3.6KW
- Null-Export-Funktion
- Bequeme Bedienung für USB-Updates
- Optionale Kommunikation unterstützt WIFI/GPRS/3G/4G
- Online APP für lokale und ferngesteuerte Einstellungen/Überwachungen
MODELL | Aegis 3600ES | Aegis 5000ES |
---|---|---|
EINGANGSDATEN (DC) | ||
Max. DC Leistung | 3800W | 5400W |
Max. Gleichspannung | 550V | |
Startspannung | 110V | |
DC Normalspannung | 360V | |
PV-Spannungsbereich | 100V-550V | |
MPPT Spannungsbereich | 120V-500V | |
MAX. Eingangsstrom pro String von | 11A/11A | |
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 | |
AUSGANGSDATEN (DC) | ||
Nominale AC-Ausgangsleistung | 3600W | 5000W |
MAX. AC-Scheinleistung | 3600VA | 5000VA |
MAX. Ausgangsstrom | 16.4A | 22.8A |
AC-Nennspannungsbereich | 220V/230V/240V/180-280V | |
AC-Netzfrequenzbereich | 50/60Hz/5Hz | |
Leistungsfaktor Rate Leistung | 1 | |
Leistungsfaktor | 0,9 Führend | |
THDi | <0,3% | |
AC-Anschluss | Einphasig | |
BATTERIE | ||
Akku-Typ | Li-Ion oder Blei-Säure | |
Nennspannung | 51.2V | |
Batteriekapazität | ≥1000AH (je nach Anforderung) | |
Energie | 5.0kWh | |
Max. Entlade-/Ladeleistung | 3600W | |
Aufladekurve | 3-stufig Adaptiv mit Haupttentenz | |
Betriebsspannungsbereich | 40V-60V | |
Schutz | 66A/66A | |
BACKUP OUTPUT | ||
Max. Ausgangsleistung Leistung ohne Solar | 3600W | |
Max. Ausgangsleistung mit Solar | 5000W | |
Spitzenleistung | 4500W, 3s | |
Ausgangsspannung | 230V, 50Hz (60Hz optional)± 2%, THDv<3% (Lineare Last) | |
EFFIZIENZ | ||
Max. Wirkungsgrad | 97% | 97.10% |
Euro-eta | 96.50% | 96.50% |
MPPT Wirkungsgrad | 99.50% | |
SCHUTZVORRICHTUNGEN | ||
DC-Verpolungsschutz | YES | |
DC-Schalterleistung für jeden MPPT | YES | |
Überstromschutz am Ausgang | YES | |
Überspannungsschutz am Ausgang | YES | |
Erdschlussüberwachung | YES | |
Netzüberwachung | YES | |
Integrierter allpoliger empfindlicher Ableitstrom | YES | |
ALLGEMEINE DATEN | ||
Abmessungen (B*H*T) | 495*420*165mm | |
Gewicht | 28kg | |
Betriebstemperaturbereich | -25+60°C (-13+140°C) mit Leistungsreduzierung über 45°C (113°C) | |
Lärmemission (typisch) | ≤25db (A) | |
Höhenlage | Bis zu 20000m (65600ft) ohne Leistungsreduzierung | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% | |
Verbrauch: Betrieb (Standby) / Nacht | <5W+5W | |
Topologie | Kein Transformator | |
Kühlungskonzept | Natürlich | |
Bewertung des Umweltschutzes | IP65 | |
FEATURES | ||
DC-Anschluss | H4/MC4 | |
AC-Anschluss | Schraubklemme | |
Anzeige | LED | |
Schnittstelle | WIFI/USB, GPRS/3G/RS485(OPTIONAL) | |
Garantie | 5Jahre, 10Jahre/15Jahre (optional) | |
Bescheinigungen und Zulassungen | CE, IEC62109-182, VDE0126-1-1, G83/2, AS4777&AS/NZS 3100 |
Der einphasige Wechselrichter von JOEYOUNG unterstützt den netzgekoppelten Betrieb von bis zu 5 kW und eignet sich für Photovoltaik-Anlagen in Privathaushalten und kleine gewerbliche Photovoltaik-Anlagen, insbesondere in Szenarien mit Null-Leistungsanforderungen oder dem Bedarf an Reservestrom.
Netzgebundene Energie: Unterstützt eine maximale Leistung von 5 kW.
Reservestrom: Maximal 3,6 kW, um den Strombedarf kritischer Lasten bei Stromausfällen zu decken.
Ja, JOEYOUNGs proudct ist mit Lithium- und Blei-Säure-Batterien kompatibel, unterstützt die Energiespeicherfunktion und kann die flexible Batterieauswahl und den Energiespeicherbedarf der Benutzer erfüllen.
Null-Export-Funktion: Erzielen Sie eine Null-Rückspeisung in das Stromnetz und erfüllen Sie spezielle Netzanschlussanforderungen.
Fernüberwachung und APP-Einstellungen: Unterstützt lokales und Remote-Debugging, Echtzeit-Optimierung des Betriebsstatus.
Maximale Ladeleistung von 3,6 kW: Effiziente Nutzung der photovoltaischen Stromerzeugung zur Energiespeicherung.
Überprüfen Sie regelmäßig den Batteriestatus und die Befestigung des Steckers, ohne dass komplexe Vorgänge erforderlich sind.
USB-Unterstützung für bequeme Firmware-Upgrades, um die optimale Systemleistung langfristig aufrechtzuerhalten.
Es wird empfohlen, sie von Fachleuten installieren zu lassen, um den Netzanschluss und die Konfiguration der Notstromversorgung sicherzustellen.
Unterstützt flexible Installationsszenarien, und die Kommunikationsmethode der JOEYOUNG-Produkte unterstützt WIFI/GPRS/3G/4G-Kommunikationsoptionen, so dass sie leicht in Fernüberwachungssysteme integriert werden können.
Unterstützt die Bereitstellung einer Notstromleistung von 3,6 kW bei Stromausfällen, um den normalen Betrieb kritischer Haushaltsgeräte zu gewährleisten.